Potenza Hp | 40XSR EFI |
Potenza Kw | 29,4 |
Regime max. (giri/min.) | 5300/6300 |
Tipo di motore | 4 tempi SOHC - 16V |
Cilindrata c.c. | 996 |
Alesaggio x corsa (mm) | 65x75 |
Nr. cilindri | 4 in linea |
Alimentazione | Iniezione elettronica |
Starter | Automatico |
Carburante | Benzina (per specifiche vedi manuale dŽuso) |
Serbatoio (L) | Separato 23 |
Lubrificazione | Forzata (coppa olio) |
Accensione | T.C.I./Computer |
Anticipo accensione | Elettronico |
Avviamento | Elettrico |
Generatore | standard 12V/200W con regolatore |
Raffreddamento | Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa |
Scarico | Subacqueo attraverso il mozzo dellŽelica |
Sistema di guida | A distanza con scatola telecomandi |
Scatola telecomandi fornita tipo (per le versioni con scatola telecomandi) | Monoleva laterale con interruttore di sicurezza |
Regolazione assetto | Power Trim/Tilt |
Invertitore di marcia | Meccanico A-F-R |
Rapporto di trasmissione | 12/28 |
Versioni gambo disponibili | L. |
Elica tipo (In dotazione standard) | Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato |
Peso a secco delle versioni base (Kg) | 119 |
Anno | 2022 |
---|---|
Prezzo | 7.990,00 |
Lunghezza | - |
Larghezza | - |
Stazza | - |
Posti letto | - |
Motorizzazione |
Montaggio incluso PROMOZIONE NAUTICA NORD SARDEGNA VALIDA FINO A ESAURIMENTO |
Accessori |
Il prezzo indicato non comprende la manodopera ed eventuali materiali aggiuntivi per lŽinstallazione degli stessi sullŽimbarcazione. |
Catalogo Motori
Documento Adobe Acrobat PDF | 3130 Kb | 7 Gennaio 2021